- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2014-03-24 | 在业 |
| 工商注册号 | 370881300016288 | 组织机构代码 | MA3D13MU-3 | |
| 统一信用代码 | 91370881MA3D13MU39 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370881MA3D13MU39 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 2014-03-24 | |
| 登记机关 | 曲阜市市场监督管理局 | 英文名称 | Shuangxinyuan Coal Mine in Lingcheng Town, Qufu City | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||