- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2018-04-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 370281230315093 | 组织机构代码 | MA3MX6FX-4 | |
| 统一信用代码 | 91370281MA3MX6FX4G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370281MA3MX6FX4G | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-04-04至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-24 | |
| 登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Shuangxinyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处北关工业园广西路18号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-03-07 | 2023年青岛市生态环境局胶州分局执法对象库 | 青岛市生态环境局胶州分局 | 山东省 | 招标公告 | - | - |